รายชื่อตัวละคร "Zenless Zone Zero": ตัวละครในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้น
ใน Zenless Zone Zero (ZZZ) การสำรวจส่วนใหญ่เกิดขึ้นในถ้ำที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่ถูกปนเปื้อนด้วยพลังงานอีเทอร์ริก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก New Elydo ได้ค้นพบวิธีที่จะควบคุมและสร้างกำไรจากพลังงานอากาศธาตุ รัฐบาล องค์กร และแก๊งต่างพยายามที่จะเพิ่มผลกำไรสูงสุด ด้วยเหตุนี้ บางคนจึงถูกเรียกว่าพวกปล้นกลวง โดยค้นหาสมบัติและของมีค่าในโพรง <>
ตัวละครที่ควบคุมได้ทั้งหมดใน ZZZ มีส่วนร่วมในกิจกรรมในความว่างเปล่าในระดับหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าตัวละครทุกตัวมีความสามารถในการปรับตัวทางอากาศที่เพียงพอหรือดีเยี่ยม ตัวแทนสามารถสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บุกรุก บริษัทก่อสร้าง หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานในภาครัฐและบริการรักษาความปลอดภัย <>ตัวละครพร้อมใช้งานแล้ว
ในเบต้าแบบปิด ตัวละครจะไม่มีความเชี่ยวชาญ/ตำแหน่ง แต่เป็นประเภทการโจมตี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ่งนี้สร้างความสับสนเล็กน้อยสำหรับผู้เล่นหลายคน HoYoverse จึงตัดสินใจยกเลิกสิ่งนี้และมอบบทบาทให้กับเอเจนต์แต่ละคน อย่างไรก็ตาม ตัวละครแต่ละตัวยังคงรักษาประเภทการโจมตีไว้ ซึ่งผู้เล่นสามารถดูได้ในข้อมูลคุณสมบัติของเอเจนต์ที่เกี่ยวข้อง <>
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวละครทั้งหมดที่ปรากฏใน "Zenless Zone Zero":<> <> <>
คุณสมบัติ | การวางตำแหน่ง | ประเภทการโจมตี | ฝ่าย | <> <> <> <> | เบิร์นิก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อยกเว้น | การเจาะบุตรแห่งคาลิดอน | <> <> | ซีซาร์ | ระดับ S | ฟิสิกส์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช็อค | บุตรแห่งคาลิดอน<> <> | เอเลน | ระดับ S | น้ำแข็ง | โจมตี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บริการทำความสะอาดวิคตอเรีย <> <> | เกรซ | ระดับ S | ไฟฟ้า | ข้อยกเว้น | การเจาะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฮารุมาสะ | ระดับ S | ไฟฟ้า | โจมตี | การเจาะ | เขต 6 | <> <>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับ S | ฟิสิกส์ | ข้อยกเว้น | เฉือน | ทีมตอบสนองพิเศษในการสืบสวนคดีอาญา | <> <>เบากว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟ | เวียนศีรษะ | ช็อค | บุตรแห่งคาลิดอน | <> <>โคเลดา | ระดับ S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวียนศีรษะ | ช็อค | อุตสาหกรรมหนักไป๋ลู่ | <> <>ไลคาออน | ระดับ S | น้ำแข็ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช็อค | บริการทำความสะอาดวิคตอเรีย | <> <>มิยาบิ | ระดับ S | น้ำแข็ง | ข้อยกเว้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เขต 6 | <> <>เนโกะมาตะ | ระดับ S | ฟิสิกส์ | โจมตี | เฉือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<> <> | รินะระดับ S | ไฟฟ้า | สนับสนุน | ช็อค | บริการทำความสะอาดวิคตอเรีย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชิงอี้ | ระดับ Sไฟฟ้า | เวียนศีรษะ | ช็อค | ทีมตอบสนองพิเศษในการสืบสวนคดีอาญา | <> <> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับ S | ไฟโจมตี | เฉือน | ทีมโอเบอร์ | <> <> | ยานางิ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้า | ข้อยกเว้นเฉือน | เขต 6 | <> <> | จู้ หยวน | ระดับ S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โจมตี | การเจาะทีมตอบสนองพิเศษในการสืบสวนคดีอาญา |
<><>
|