快速鏈接
隨著Fortnite第6季第1季的Hitscan力學的重新引入,了解每種武器的爆頭損壞對於旨在確保那些令人垂涎的勝利皇室的球員至關重要。在不同的武器類型和稀有度之間,爆頭的傷害差異很大,影響了玩家在戰斗場景中的選擇。
在下面,您會發現Fortnite第6季第1季中每種武器的詳細爆發傷害統計數據,可幫助您確定哪種武器最適合您的戰略統治戰場。
第6季第1季中突擊步槍的所有爆頭統計數據
Holo Twister突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot損壞 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加載時間 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister突擊步槍在第6季第1季的首要選擇中脫穎而出,這要歸功於其最小的後坐力和集成的範圍。它的熱門功能和高火率使迅速消除對手變得輕而易舉。
憤怒的突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot損壞 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
雜誌大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加載時間 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
憤怒的突擊步槍以快速射擊速度在接近中距離交戰中出色,儘管其傷害輸出和後坐力控制可能不是同行中最好的。
遊俠突擊步槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot損壞 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
雜誌大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
儘管載有同學的頭像損失最高的爆炸式損失,但遊俠突擊步槍缺乏示波器和大量後坐力會使某些球員的可靠性降低,他們可能更喜歡受控的Holo Twister。
第6季第1章中shot彈槍的所有爆炸統計數據
Oni Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot損壞 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
雜誌大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加載時間 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot彈槍的快速射擊和高傷害是有利的,但是即使連續零構建模式,其有限的兩杆容量也可能不足以完成對手。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot損壞 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
雜誌大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加載時間 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
這款Twinfire Auto Shotgun提供了高彈匣的容量和快速的射擊速度,讓人聯想到戰術shot彈槍,使其成為一種多功能的選擇,與Oni shot彈槍相比,頭像損壞。
前哨泵shot彈槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot損壞 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加載時間 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
前哨泵shot彈槍造成了無與倫比的傷害,在傳奇稀有性的情況下,幾乎一槍的對手以爆頭的頭像。但是,與其他泵shot彈槍相比,其緩慢的射擊速率可能是一個不利的。
第6季第1季中SMG的所有爆頭統計數據
Sugryfire SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot損壞 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加載時間 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
Spryfire SMG的火災速率隨著連續的射擊而增加,但其高後坐力使爆頭始終如一。
面紗精密SMG
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 | 神話 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot損壞 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
雜誌大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加載時間 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由於其範圍和Hitscan功能,可提供高損壞和可管理的後坐力,這是掩蓋的精度SMG是最佳的SMG選擇。
第6季第1季的手槍的所有爆頭統計數據
抑製手槍
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
頭像傷害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot損壞 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
雜誌大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加載時間 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手槍是一種可靠的起始武器,其燃燒速率是可靠的,儘管由於其緊湊的尺寸,其傷害迅速下降。
鎖上手槍
稀有 | 稀有的 |
---|---|
頭像傷害 | 31 |
Bodyshot損壞 | 25 |
雜誌大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加載時間 | 1.76 |
手槍上的鎖僅在稀有變體中可用,可以鎖定在目標上,並同時發射多次射擊。但是,實現頭像始終需要手動爆發而無需瞄準。
第6季第1章中的所有狙擊步槍的頭像統計數據
狩獵步槍
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
頭像傷害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot損壞 | 91 | 96 | 100 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加載時間 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩獵步槍是第6季第1季的《戰斗大賽》中唯一的狙擊步槍,對於無可挑剔的目標球員來說,這是一個奇妙的奇觀,能夠立即以爆頭殺死。
爆頭在Fortnite中造成了多少傷害?
Fortnite中的每種武器都有獨特的爆發損傷乘數,這顯著影響了總損壞。這是第6季第1季中每種武器類型的乘數:
武器 | 頭像乘數 |
---|---|
Holo Twister突擊步槍 | 1.5倍 |
憤怒的突擊步槍 | 1.5倍 |
遊俠突擊步槍 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot彈槍 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面紗精密SMG | 1.75x |
抑製手槍 | 2倍 |
鎖上手槍 | 1.25x |
狩獵步槍 | 2.5倍 |