Evento Monopoly GO "Lift to the Top": recompensas, hitos y estrategias
El evento Monopoly GO "Snow Racers" de Scopely acaba de recibir un impulso con la incorporación del evento en solitario "Lift to the Top", que se realizará del 10 al 12 de enero. Este evento brinda una oportunidad fantástica para ganar fichas de bandera adicionales, cruciales para progresar en el minijuego Snow Racers. El evento ofrece una gran cantidad de recompensas, que incluyen tiradas de dados, paquetes de pegatinas para el álbum Jingle Joy, dinero en efectivo en el juego y, lo más importante, una cantidad significativa de fichas de bandera.
Llegar a la cima: hitos y recompensas
La siguiente tabla detalla los hitos y las recompensas correspondientes:
Hito | Puntos requeridos | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | 80 fichas de bandera |
2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
5 | 20 | Propulsor de cohetes de la suerte |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 tiradas de dados gratis |
8 | 40 | 100 fichas de bandera |
9 | 160 | 150 tiradas de dados gratis |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 140 fichas de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 325 tiradas de dados gratis |
14 | 40 | 200 fichas de bandera |
15 | 60 | Gran apostador (5 minutos) |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | 475 tiradas de dados gratis |
18 | 80 | 200 fichas de bandera |
19 | 95 | 90 tiradas de dados gratis |
20 | 100 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
21 | 125 | 220 fichas de bandera |
22 | 1000 | 850 tiradas de dados gratis |
23 | 120 | Propulsor de cohetes de la suerte |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 tiradas de dados gratis |
27 | 150 | 280 fichas de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
30 | 350 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 275 | 300 fichas de bandera |
32 | 1500 | 1250 tiradas de dados gratis |
33 | 350 | 320 fichas de bandera |
34 | 400 | Gran apostador (10 minutos) |
35 | 850 | 650 tiradas de dados gratis |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1850 | 1400 tiradas de dados gratis |
38 | 500 | Propulsor de cohetes de la suerte |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2300 | 1750 tiradas de dados gratis |
42 | 700 | 400 fichas de bandera |
43 | 900 | Mega atraco (30 minutos) |
44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1200 | Recompensa en efectivo |
47 | 3800 | 2700 tiradas de dados gratis |
48 | 1400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8400 | 7500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Subir a la cima: resumen de recompensas
Este evento cuenta con 50 hitos que ofrecen:
- Más de 17,940 tiradas de dados
- 2240 fichas de bandera
- 7500 tiradas de dados y un paquete de pegatinas de cinco estrellas (gran premio)
- Tres propulsores de cohetes de la suerte
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
Cómo maximizar tus puntos
Para ganar puntos en "Lift to the Top", aterriza en los mosaicos de Oportunidad, Utilidad e Impuestos. Cada aterrizaje premia:
- Oportunidad: 2 puntos
- Azulejo de Impuestos: 3 puntos
- Utilidad: 2 puntos
Recuerde utilizar multiplicadores para aumentar significativamente sus ganancias de puntos.
El evento "Lift to the Top" es una oportunidad por tiempo limitado para mejorar significativamente tu progreso en el evento "Snow Racers". ¡No te lo pierdas!