Enlaces rápidos
- Halfpipe Havoc Monopoly Go Rewards and Hitos
- Halfpipe Havoc Monopoly Go Rewards de la tabla de clasificación
- Cómo ganar puntos en halfpipe havoc monopoly go
Las carreras de minijuego Snow Racers han comenzado, y el torneo Halfpipe Havoc ahora está en vivo, ofreciendo un número sustancial de tokens de bandera necesarios para la participación. Corriendo solo durante 24 horas, a partir del 9 de enero, este torneo ofrece a los jugadores varias recompensas, incluidos rollos de dados y paquetes de pegatinas. Esta guía detalla todas las recompensas de Halfpipe Monopoly Go Tournament de Halfpipe.
Halfpipe Havoc Monopoly Go Rewards e hitos
halfpipe havoc hitos | Points Requerido | Halfpipe Havoc Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 80 tokens de bandera |
2 | 25 | 40 Rollos de dados gratis |
3 | 40 | recompensa en efectivo |
4 | 80 | PACK STACKER de 1 estrella |
5 | 120 | recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 Tokens de bandera |
7 | 200 | High Roller durante 5 minutos |
8 | 250 | 200 Rolls de dados gratis |
9 | 275 | 140 Tokens de bandera |
10 | 300 | paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 tokens de bandera |
12 | 400 | 275 Rollos de dados gratis |
13 | 375 | en efectivo por 5 minutos |
14 | 425 | 240 Tokens de bandera |
15 | 450 | PACK STACKER de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 Rollos de dados gratis |
17 | 550 | 240 Tokens de bandera |
18 | 700 | 450 Rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist durante 25 minutos |
20 | 700 | 260 Tokens de bandera |
21 | 800 | PACK STACKER de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 Rollos de dados gratis |
23 | 900 | 260 Tokens de bandera |
24 | 1,150 | 675 Rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
26 | 1,200 | 260 Tokens de bandera |
27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 Rollos de dados gratis |
29 | 950 | en efectivo por 10 minutos |
30 | 1,400 | 300 tokens de bandera |
31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | PACK STACKER de 4 estrellas |
33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1,250 Rollos de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega Heist durante 40 minutos |
36 | 2,700 | 1,400 Rollos de dados gratis |
37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 Rollos de dados gratis |
39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 dados gratis rollos |
halfpipe havoc monopoly Go recompensas de la tabla de clasificación
Rango | recompensas |
---|---|
1 | 850 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, premio en efectivo |
2 | 600 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, premio en efectivo |
3 | 400 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
4 | 300 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
5 | 250 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, premio en efectivo |
6 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, premio en efectivo |
7 | 150 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, premio en efectivo |
8 | 100 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, premio en efectivo |
9 | 75 Rollos de dados gratis, paquete de etiquetas de dos estrellas, premio en efectivo |
10 | 50 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, premio en efectivo |
11-15th | 25 rollos de dados gratis, premio en efectivo |
16-50th | premio en efectivo |
cómo ganar puntos en halfpipe havoc monopoly go
Los puntos para el torneo Halfpipe Havoc se obtienen al aterrizar en los cuatro cuadrados ferroviarios del tablero. Aquí está el desglose de puntos para los cierres y los atracos del banco:
Cerrar
- bloqueado: dos puntos
- exitoso: cuatro puntos
Bank Heist
- pequeño: cuatro puntos
- grande: seis puntos
- Bankrupt: Eight puntos