Guia de acessórios infinitos de Jujutsu: uma visão abrangente de equipamentos e aquisições
O equipamento do seu personagem no Jujutsu Infinite é crucial para aumentar a força. Cada item aumenta as estatísticas e pode ter habilidades únicas. Este guia cobre todos os acessórios e como obtê-los.
Você começará a coletar equipamentos no início da experiência Roblox. Apenas os equipamentos de cabeça e mão são classificados como acessórios e possuem habilidades especiais. Adquirir os melhores acessórios requer um investimento de tempo significativo.
Como conseguir acessórios no Jujutsu Infinite
Os acessórios Jujutsu Infinite são adquiridos de forma semelhante a outros itens, como armas. Muitos são retirados dos baús, mas nem todos os baús são iguais. Acessórios raros são encontrados exclusivamente em baús de investigação ou de chefes localizados em áreas específicas.
Como alternativa, você pode criar Acessórios usando o menu Fabricação. Este método requer recursos substanciais, normalmente obtidos em investigações e ataques de chefes.
Lista completa de acessórios do Jujutsu Infinite
A tabela abaixo lista todos os acessórios Jujutsu Infinite, categorizados por equipamento de cabeça e mão. Ele também detalha métodos de aquisição e bônus de estatísticas.
Acessórios | Estatísticas | Como conseguir |
---|---|---|
Bandana | Saúde: 6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda comum |
Olhos do Insight | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 100, Habilidade: Pacto de Insight | Queda de Grau Especial dos Baús de Investigação do Centro de Detenção; Feito (200 chaves do Centro de Detenção) |
Tapa-olho | Saúde: 35,8, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Caçador de Chefes | Queda rara no peito |
Olhar da Fúria | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Pontos de rosto de alma | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 57,2, Habilidade: Kokusen | Queda de baú lendário do ataque Soul Curse; Feito (50 Humanos Transfigurados) |
Olhar de Poder | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Correntes Podres | Saúde: 47,7, Força: 47,7, Técnica: 0, Habilidade: Viver no Limite | Queda de baú de grau especial do ataque Finger Bearer; Feito (100 Fragmentos Amaldiçoados) |
Máscara de bloqueio de percepção | Saúde: 71,5, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Bloqueio de Percepção | Queda de baú lendária da Investigação do Centro de Detenção; Feito (100 chaves do Centro de Detenção) |
Olhos da Força de Vontade | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 100, Habilidade: Visão Verdadeira | Queda de baú de grau especial da Eerie Farm Investigation; Feito (200 chaves da Fazenda Eerie) |
Olhos da Sede de Sangue | Saúde: 0, Força: 100, Técnica: 0, Habilidade: Maldição do Sanguinário | Baús de Grau Especial dos Baús de Investigação da Fazenda Eerie; Feito (200 chaves da Fazenda Eerie) |
Contas de pescoço de jade | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Faixa de cabeça ninja | Saúde: 37,5, Força: 16,1, Técnica: 0, Habilidade: Ninja | Queda de peito lendária |
Lenço Abençoado | Saúde: 0, Força: 29,8, Técnica: 29,8, Habilidade: Kokusen | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) |
Fones de ouvido | Saúde: 57,2, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Exorcista | Baú lendário da Cursed School Investigation; Feito (100 chaves do metrô de Tóquio) |
Boné de beisebol | Saúde: 35,8, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Resistente | Queda rara no peito |
Contas de pescoço de jade azul | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Tapa-olho ressonante | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 38,4 | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) |
Cara de Demônio | Saúde: 0, Força: 25,8, Técnica: 25,8, Habilidade: Focado | Queda de baú lendário do ataque ao Demônio Imaginário de Heian; Fabricado (50 bolhas demoníacas) |
Anel de Cobre | Saúde: 0, Força: 3,4, Técnica: 1,5 | Queda de baú de investigação comum |
Gorro Preto | Saúde: 3,6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda comum no peito |
Anel da Alma | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 8,3, Habilidade: Ressonância | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) |
Anel de Espinhos | Saúde: 0, Força: 7,5, Técnica: 7,5, Habilidade: Maldição do Espinho | Baú de grau especial da Tokyo Subway Investigation; Feito (200 chaves do metrô de Tóquio) |
Anel com tato | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 59,6 | Queda de peito lendária |
Anel de Prata | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 41,7 | Queda de baú de investigação rara |
Contas de pulso de jade | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Anel Podre | Saúde: 0, Força: 8,6, Técnica: 17,2, Habilidade: Rot Curse | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; Feito (200 chaves da Ponte Yasohachi) |
Anel Derretido | Saúde: 0, Força: 32,9, Técnica: 32,9 | Baú lendário do ataque Volcano Curse; Feito (50 cinzas vulcânicas) |
Anel Transbordante | Saúde: 59,6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda de peito lendária |
Anel de Ferro | Saúde: 7,2, Força: 7,2, Técnica: 0 | Queda incomum no baú de investigação |
Contas de pulso de jade azul | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Anel Poderoso | Saúde: 0, Força: 59,6, Técnica: 0 | Baú lendário da Investigação da Escola Amaldiçoada; Feito (100 chaves da Escola Amaldiçoada) |
Este guia completo deve ajudá-lo a adquirir e utilizar com eficácia os melhores acessórios do Jujutsu Infinite. Lembre-se de verificar se há atualizações à medida que novos acessórios são adicionados!