Jujutsu Odyssey 'de doğru klanı seçmek oyunu önemli ölçüde etkiler. Her klan, zorluklara oyun tarzınızı ve stratejik yaklaşımınızı büyük ölçüde değiştirerek benzersiz yetenekler ve güçlü meraklılar sunar. Bu katman listesi, etkinlikleri ile kategorize edilen klanlara kapsamlı bir genel bakış sağlar.
Jujutsu Odyssey Klan Katman Listesi
%İmgp%
gojo klan, olağanüstü faydası ve benzersiz yetenekleri nedeniyle yüce hüküm sürüyor. Itadori ve Zenin klanlar, sırasıyla eşsiz ham hasar ve silah/lanetli enerji ölçeklendirme sunar.
Üst düzey klanları olmayan oyuncular için, inumaki klan (menzil ve hasar) ve Yaga klanı (güçlü çağrılar) güçlü başlangıç noktaları sağlar.
s-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy, Melee Damage, and reaction speed. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • Rhythm Echo Skill (as above) • Six Eyes Awakening (as above) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summoning | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
b-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
c-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Bulunmayan klanlar ya yayınlanmamış veya yeterli bilgi yoktur. Güncellemeler için tekrar kontrol edin. Bu katman listesi, oyun güncellemelerine ve denge ayarlarına göre değişime tabidir. Potansiyel klan ve lanetli teknikler için mevcut Jujutsu Odyssey kodlarını kullanmayı unutmayın.