Em Jujutsu Odyssey , escolher o clã certo afeta significativamente a jogabilidade. Cada clã oferece habilidades únicas e buffs poderosos, alterando drasticamente seu estilo de jogo e abordagem estratégica aos desafios. Esta lista de níveis fornece uma visão geral abrangente dos clãs, categorizados por sua eficácia.
Jujutsu Odyssey Clan Tier List
O clã gojo reina supremo devido à sua utilidade excepcional e habilidades únicas. Os clãs Itadori e Zenin seguem de perto, oferecendo danos brutos incomparáveis e escala de energia/energia amaldiçoada, respectivamente.
Para jogadores sem clãs de primeira linha, o clã inumaki (alcance e dano) e Yaga Clan (convocação poderosa) fornecem pontos de partida fortes.
clãs de camada S
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy, Melee Damage, and reaction speed. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • Rhythm Echo Skill (as above) • Six Eyes Awakening (as above) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
clãs de camada A
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summoning | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
clãs de camada B
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
clãs de camada c
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Os clãs não listados não são lançados ou não têm informações suficientes. Volte para atualizações. Esta lista de níveis está sujeita a alterações com base em atualizações de jogos e ajustes de equilíbrio. Lembre -se de utilizar os códigos disponíveis Jujutsu Odyssey para potenciais reerlistas de clã e técnica amaldiçoada.