In Jujutsu Odyssey wirkt sich die Auswahl des richtigen Clans erheblich auf das Gameplay aus. Jeder Clan bietet einzigartige Fähigkeiten und leistungsstarke Buffs, die Ihren Spielstil und Ihren strategischen Ansatz für Herausforderungen drastisch verändern. Diese Tierliste bietet einen umfassenden Überblick über die Clans, die nach ihrer Wirksamkeit kategorisiert sind.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste
Der Gojo Clan regiert aufgrund seiner außergewöhnlichen Nützlichkeit und den einzigartigen Fähigkeiten überragend. Die itadori und Zenin Clans folgen genau und bieten unerreichte rohe Schäden bzw. Waffen/verfluchte Energieskalierung.
Für Spieler ohne Spitzenklans liefern der Inumaki Clan (Reichweite und Schaden) und Yaga-Clan (mächtige Beschwörungen) starke Ausgangspunkte.
S-Tier Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy, Melee Damage, and reaction speed. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Enhanced Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • Rhythm Echo Skill (as above) • Six Eyes Awakening (as above) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
a-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summoning | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
B-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates vorbei. Diese Tierliste kann sich basierend auf Spielaktualisierungen und Ausgleichsanpassungen ändern. Denken Sie daran, verfügbare Jujutsu Odyssey -Codes für potenzielle Clan- und Fluch -Technik -Rerolls zu verwenden.