Fortnite OG Weapon & Item Guide: Ein nostalgischer Blick auf Kapitel 1, Staffel 1
Fortnite OG transportiert die Spieler zurück in die Ursprünge von Battle Royale und erstellt das Kapitel 1, Staffel 1 -Erfahrung. In diesem Leitfaden werden die Waffen und Gegenstände im OG -Beutepool beschrieben und entscheidend Kenntnisse für die Navigation dieses nostalgischen Schlachtfelds. Das Meta unterscheidet sich erheblich von späteren Spielzeiten, sodass das Verständnis dieser ursprünglichen Waffen der Schlüssel zum Erfolg ist.
Schnelle Links
-Alle Fortnite OG Assault-Gewehre -Alle Fortnite OG Shotguns -Alle Fortnite-OG-Pistolen -Alle Fortnite OG SMGS -Alle Fortnite Og-Scharfschützengewehre -Alle Fortnite-OG-Sprengstoffe -Alle Fortnite OG-Fallen -Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel
Alle Fortnite OG -Sturmgewehre
Die Rückkehr der Hitscan -Mechanik macht Sturmgewehre in Fortnite OG stark. Bloom -Inkonsistenzen betreffen jedoch einige. Das Standard -Sturmgewehr wird im Allgemeinen bevorzugt, insbesondere angesichts des ungenauen Bereichs des Scoped Assault -Gewehrs.
Sturmgewehr
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Die überschaubare Blüte, das umfangreiche Magazin und der anständige Schaden machen das Sturmgewehr in allen Bereichen zu einer zuverlässigen Wahl.
Burst Assault -Gewehr
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Der 3-Runden-Burst und die hohe Blüte machen diese Waffe unzuverlässig.
Scoped Assault -Gewehr
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
Trotz des Ziels aus der ersten Person macht der Offset der Kugel Trajektorie diese Waffe inkonsistent.
Alle Fortnite OG Shotguns
Schrotflinten dominieren in Kapitel 1, Staffel 1. Staffel 1. Ihr hoher Schaden und die schnelle Feuerrate, kombiniert mit der "Doppelpumpen" -Technik, machen sie unglaublich kraftvoll.
Pump Shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Der 2,5-fache Headshot-Multiplikator und die "Doppelpumpe" -Strategie machen diese Waffe in der Nähe.
Taktische Schrotflinte
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
Die höhere Feuerrate macht es zu einer sichereren, wenn auch weniger leistungsstarken Option.
(Fortsetzung in der nächsten Antwort aufgrund von Zeichengrenzen)