Guía de armas y artículos de Fortnite OG: una mirada nostálgica al Capítulo 1, Temporada 1
Fortnite OG transporta a los jugadores a los orígenes de Battle Royale, recreando el Capítulo 1, Experiencia de la temporada 1. Esta guía detalla las armas y artículos disponibles en la piscina de botín OG, conocimiento crucial para navegar en este campo de batalla nostálgico. El meta difiere significativamente de las temporadas posteriores, por lo que comprender estas armas originales es clave para el éxito.
Enlaces rápidos
-Todos los rifles de asalto de Fortnite OG -Todas las escopetas de Fortnite OG -Todas las pistolas Fortnite OG -Todos Fortnite OG SMGS -Todos los rifles de francotirador Fortnite OG -Todos los explosivos de Fortnite OG -Todas las trampas OG Fortnite -Todos los consumibles/elementos de Fortnite OG
Todos los rifles de asalto de Fortnite OG
El retorno de la mecánica de Hitscan hace que los rifles de asalto sean potentes en Fortnite OG. Sin embargo, las inconsistencias de Bloom afectan a algunas. El rifle de asalto estándar generalmente se prefiere, especialmente teniendo en cuenta el alcance inexacto del rifle de asalto alcanzado.
Rifle de asalto
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Su floración manejable, una amplia revista y daños decentes hacen que el rifle de asalto sea una elección confiable en todos los rangos.
Rifle de asalto de ráfaga
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
La explosión de 3 rondas y la alta floración hacen que esta arma no sea confiable.
Rifle de asalto con alcance
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
A pesar del objetivo en primera persona, el desplazamiento de la trayectoria de la bala hace que esta arma sea inconsistente.
Todas las escopetas de Fortnite OG
Las escopetas dominan el combate de cuartos cerrados en el Capítulo 1, Temporada 1. Su alto daño y su velocidad rápida de fuego, combinada con la técnica de "bomba doble", los hacen increíblemente potentes.
Escopeta de la bomba
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
El multiplicador de tiro en la cabeza 2.5x y la estrategia de "doble bomba" hacen de esta un potente arma de alcance a corta distancia.
Escopeta táctica
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
Su mayor tasa de fuego lo convierte en una opción más segura, aunque menos potente.
(continúa en la siguiente respuesta debido a los límites de los personajes)