Mabilis na mga link
Lahat ng mga headshot stats para sa mga assault rifles sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga shotgun sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga stats ng headshot para sa mga SMG sa Kabanata 6 Season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga pistola sa kabanata 6 season 1
Lahat ng mga headshot stats para sa mga sniper rifles sa kabanata 6 season 1
Gaano karaming pinsala ang ginagawa ng isang headshot sa Fortnite?
Sa muling paggawa ng mga mekanika ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, ang pag -unawa sa pinsala sa headshot ng bawat sandata ay nagiging mahalaga para sa mga manlalaro na naglalayong ma -secure ang mga coveted na tagumpay ng Royales. Ang pinsala sa headshot ay nag -iiba nang malaki sa iba't ibang mga uri ng armas at pambihira, na nakakaimpluwensya sa mga pagpipilian ng mga manlalaro sa mga senaryo ng labanan.
Sa ibaba, makikita mo ang detalyadong mga stats ng pinsala sa headshot para sa bawat sandata sa Fortnite Kabanata 6 Season 1, na tinutulungan kang magpasya kung aling sandata ang pinakamahusay na nababagay sa iyong diskarte upang mangibabaw sa larangan ng digmaan.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga assault rifles sa kabanata 6 season 1
Holo Twister Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Pinsala sa bodyshot | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Laki ng magazine | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rate ng sunog | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
I -reload ang oras | 2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
Ang Holo Twister Assault Rifle ay nakatayo bilang pangunahing pagpipilian sa Kabanata 6 Season 1, salamat sa minimal na recoil at integrated na saklaw. Ang mga kakayahan ng hitscan at mataas na rate ng sunog ay ginagawang isang simoy upang maalis ang mga kalaban.
Fury Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Pinsala sa bodyshot | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Laki ng magazine | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rate ng sunog | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
I -reload ang oras | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Ang Fury Assault Rifle ay higit sa malapit sa mga medium-range na pakikipagsapalaran na may mabilis na rate ng sunog, bagaman ang pagkasira ng output at kontrol ng recoil ay maaaring hindi ang pinakamahusay sa mga kapantay nito.
Ranger Assault Rifle
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Pinsala sa bodyshot | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Laki ng magazine | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rate ng sunog | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
I -reload ang oras | 2.75S | 2.625s | 2.5s | 2.375S | 2.25s | 2.125S |
Sa kabila ng ipinagmamalaki ang pinakamataas na pinsala sa headshot sa klase nito, ang kakulangan ng isang saklaw ng pag -atake ng ranger rifle at makabuluhang pag -urong ay maaaring gawing mas maaasahan para sa ilang mga manlalaro, na mas gusto ang mas kinokontrol na twister ng Holo.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga shotgun sa kabanata 6 season 1
Oni Shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Pinsala sa bodyshot | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Laki ng magazine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rate ng sunog | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
I -reload ang oras | 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Ang mabilis na apoy at mataas na pinsala ng shotgun ay kapaki-pakinabang, ngunit ang limitadong kapasidad ng dalawang shot ay maaaring hindi sapat para sa pagtatapos ng mga kalaban, kahit na may magkakasunod na headshots sa zero build mode.
Twinfire Auto Shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Pinsala sa bodyshot | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Laki ng magazine | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rate ng sunog | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
I -reload ang oras | 5.2S | 5s | 4.8s | 4.5S | 4.3S | 4s |
Nag -aalok ang twinfire auto shotgun ng isang mataas na kapasidad ng magazine at isang mabilis na rate ng sunog, na nakapagpapaalaala sa taktikal na shotgun, na ginagawa itong isang maraming nalalaman na pagpipilian na may pinsala sa headshot na naaayon sa ONI shotgun.
Sentinel pump shotgun
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Pinsala sa bodyshot | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Laki ng magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rate ng sunog | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
I -reload ang oras | 5.39s | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Ang Sentinel pump shotgun ay naghahatid ng walang kaparis na pinsala, halos isang shotting na mga kalaban sa maalamat na pambihira na may headshot. Gayunpaman, ang mabagal na rate ng sunog ay maaaring maging isang kawalan kumpara sa iba pang mga shotgun ng pump.
Lahat ng mga stats ng headshot para sa mga SMG sa Kabanata 6 Season 1
Surgefire SMG
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Pinsala sa bodyshot | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Laki ng magazine | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rate ng sunog | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
I -reload ang oras | 3.63s | 3.46s | 3.3S | 3.13S | 2.97s | 2.81s |
Ang rate ng sunog ng SMG ay nagdaragdag sa patuloy na pagpapaputok, ngunit ang mataas na pag -urong nito ay ginagawang pare -pareho ang mga headshots na mapaghamong.
Veiled Precision SMG
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat | Mythic |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Pinsala sa bodyshot | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Laki ng magazine | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Rate ng sunog | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
I -reload ang oras | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
Ang Veiled Precision SMG ay ang nangungunang pagpipilian ng SMG, salamat sa saklaw nito at mga kakayahan sa Hitscan, na nagbibigay ng mataas na pinsala at mapapamahalaan na pag -urong.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga pistola sa kabanata 6 season 1
Pinigilan ang pistol
Pambihira | Karaniwan | Hindi pangkaraniwan | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Pinsala sa bodyshot | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Laki ng magazine | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rate ng sunog | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
I -reload ang oras | 1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Ang pinigilan na pistol ay isang maaasahang panimulang sandata na may isang solidong rate ng sunog, kahit na ang pinsala nito ay bumaba nang mabilis dahil sa laki ng compact nito.
I -lock ang pistol
Pambihira | Bihira |
---|---|
Pinsala sa headshot | 31 |
Pinsala sa bodyshot | 25 |
Laki ng magazine | 12 |
Rate ng sunog | 15 |
I -reload ang oras | 1.76s |
Ang lock sa pistol, na magagamit lamang sa bihirang variant, ay maaaring mag -lock sa mga target at sunog ng maraming mga pag -shot nang sabay -sabay. Gayunpaman, ang pagkamit ng mga headshots ay palaging nangangailangan ng manu -manong pagsabog nang hindi naglalayong.
Lahat ng mga headshot stats para sa mga sniper rifles sa kabanata 6 season 1
Pangangaso ng riple
Pambihira | Bihira | Epic | Maalamat |
---|---|---|---|
Pinsala sa headshot | 227 | 240 | 250 |
Pinsala sa bodyshot | 91 | 96 | 100 |
Laki ng magazine | 1 | 1 | 1 |
Rate ng sunog | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
I -reload ang oras | 1.8s | 1.71S | 1.62S |
Ang pangangaso ng riple, ang nag-iisang sniper rifle sa Battle Royale para sa Kabanata 6 Season 1, ay isang one-shot na pagtataka para sa mga manlalaro na may hindi magagawang layunin, na may kakayahang instant kills na may headshot.
Gaano karaming pinsala ang ginagawa ng isang headshot sa Fortnite?
Ang bawat sandata sa Fortnite ay may natatanging multiplier ng pinsala sa headshot, na makabuluhang nakakaapekto sa kabuuang pinsala na nakitungo. Narito ang mga multiplier para sa bawat uri ng sandata sa Kabanata 6 Season 1:
Armas | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel pump shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Pinigilan ang pistol | 2x |
I -lock ang pistol | 1.25x |
Pangangaso ng riple | 2.5x |