En Ninja Time, dominar los Elementos es crucial para liberar todo tu potencial ninja. Cada elemento ofrece habilidades distintas y poderosas, desde el fuego para golpes devastadores hasta el viento para movimientos ágiles. Descubre tu Elemento ideal con nuestra detallada guía y clasificación de Elementos de Ninja Time.
Vídeos recomendados
Clasificación de los elementos de Ninja Time

Los elementos Hielo y Fuego son los más versátiles de Ninja Time. El Hielo destaca en el control de masas, mientras que el Fuego inflige un potente daño a distancia. Para los principiantes, se recomiendan Tierra y Rayo por su facilidad de uso y su constante producción de daño.
Visión general de los elementos de Ninja Time
Elementos | Descripción |
---|---|
![]() Hielo | Elemento muy eficaz, especializado en el control de masas y las explosiones repentinas de daño. |
![]() Fuego | Poderoso elemento diseñado para ataques de largo alcance y gran producción de daño. |
![]() Rayo | Elemento dinámico que destaca por su velocidad y su capacidad de control de masas. |
![]() Viento | Elemento eficaz centrado en los ataques a distancia y la evasión de enemigos. |
![]() Tierra | Elemento robusto centrado en el control de masas, la defensa fuerte y la salud alta. |
![]() Agua | Elemento versátil orientado al control de multitudes y la evasión de enemigos. |
No todos los elementos son igual de eficaces. El hielo es uno de los más destacados, distinto de los cinco elementos estándar, con una rareza del 5% que mejora sus estadísticas. Aunque todos los Elementos tienen valor, los principiantes deberían optar por Rayo o Fuego por su daño y versatilidad. A continuación, un desglose detallado de todas las habilidades elementales.
Habilidades Elementales en Ninja Time
A continuación se muestra una lista completa de las habilidades element ales con sus poderes y efectos únicos:

Elemento Hielo

Habilidad | Descripción |
---|---|
Hielo 1 | -Requisito: Ninjutsu: 1 -Daño: Daño Base: 10 por aguja +1 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) -Enfriamiento: 6 segundos -Coste de Chakra: 15 Chakra |
Hielo 2 | -Requisito: Ninjutsu: 3 -Daño: Daño Base: 20 +6 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) +1 segundo de congelación -Enfriamiento: 13 segundos -Coste de Chakra: 45 Chakra |
Hielo 3 | -Requisito: Ninjutsu: 6 -Daño: Daño Base: 25 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) +3 segundos de congelación Ruptura de defensa -Enfriamiento: 18 segundos -Coste de Chakra: 35 Chakra |
Hielo 4 | -Requisito: Ninjutsu: 10 -Daño: Daño Base: 30 +10 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) +2 segundos de congelación -Enfriamiento: 15 segundos -Coste de Chakra: 50 Chakra |
Hielo 5 | -Requisito: Ninjutsu: 15 -Daño: Daño Base: 65 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) +2 segundos de congelación -Enfriamiento: 25 segundos -Coste de Chakra: 75 Chakra |
Hielo 6 | -Requisito: Ninjutsu: 20 -Daño: Daño Base: 3 por golpe +0.8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) -Enfriamiento: 30 segundos -Coste de Chakra: 100 Chakra |

Elemento Fuego

Habilidad | Descripción |
---|---|
Fuego 1 | -Requisito: Ninjutsu: 1 -Daño: Daño Base: 7 por shuriken +1 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +1 segundo de daño de fuego -Enfriamiento: 8 segundos -Coste de Chakra: 15 Chakra |
Fuego 2 | -Requisito: Ninjutsu: 2 -Daño: Daño Base: 12 +3 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +1 segundo de daño de fuego por segundo -Enfriamiento: 10 segundos -Coste de Chakra: 25 Chakra |
Fuego 3 | -Requisito: Ninjutsu: 4 -Daño: Daño Base: 7 por bola de fuego +3 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +3 segundos de daño de fuego -Enfriamiento: 18 segundos -Coste de Chakra: 45 Chakra |
Fuego 4 | -Requisito: Ninjutsu: 4 -Daño: Daño Base: 20 +4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +3 segundos de daño de fuego -Enfriamiento: 12 segundos -Coste de Chakra: 45 Chakra |
Fuego 5 | -Requisito: Ninjutsu: 8 -Daño: Daño Base: 12 por impacto +1 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +1 segundo de daño de fuego por segundo -Enfriamiento: 15 segundos -Coste de Chakra: 0 Chakra +5 por segundo |
Fuego 6 | -Requisito: Ninjutsu: 12 -Daño: Daño Base: 30 +3 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +1 segundo de daño de fuego por segundo -Enfriamiento: 20 segundos -Coste de Chakra: 30 Chakra |
Fuego 7 | -Requisito: Ninjutsu: 16 -Daño: Daño Base: 65 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +2 segundos de daño de fuego -Enfriamiento: 25 segundos -Coste de Chakra: 75 Chakra |
Fuego 8 | -Requisito: Ninjutsu: 15 -Daño: Daño Base: 120 +20 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +5 segundos de daño de fuego -Enfriamiento: 40 segundos -Coste de Chakra: 175 Chakra |

Elemento Rayo

Habilidad | Descripción |
---|---|
Rayo 1 | -Requisito: Ninjutsu: 1 -Daño: Daño Base: 4 por impacto +0.7 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) +2 segundos de electrificación -Enfriamiento: 8 segundos -Coste de Chakra: 15 Chakra |
Rayo 2 | -Requisito: Ninjutsu: 2 -Daño: Daño Base: 3 por impacto +0.6 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) Aturde -Enfriamiento: 17 segundos -Coste de Chakra: 25 Chakra +5 por segundo |
Rayo 3 | -Requisito: Ninjutsu: 4 -Daño: Daño Base: 25 +4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) Ruptura de Defensa +4 segundos de electrificación -Enfriamiento: 12 segundos -Coste de Chakra: 45 Chakra |
Rayo 4 | -Requisito: Ninjutsu: 6 -Daño: Daño Base: 2 por impacto +1.4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) Aturde -Enfriamiento: 20 segundos -Coste de Chakra: 0 Chakra +5 por segundo |
Rayo 5 | -Requisito: Ninjutsu: 8 -Daño: Daño Base: 0 (+1.5x velocidad de movimiento) -Enfriamiento: 5 segundos -Coste de Chakra: 0 Chakra +5 por segundo |
Rayo 6 | -Requisito: Ninjutsu: 6 -Daño: Daño Base: 2 por impacto +1.4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) Aturde a los enemigos -Enfriamiento: 20 segundos -Coste de Chakra: 0 Chakra +5 por segundo |
Rayo 7 | -Requisito: Ninjutsu: 16 -Daño: Daño Base: 55 +9 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) +4 segundos de electrificación -Enfriamiento: 20 segundos -Coste de Chakra: 85 Chakra |
Rayo 8 | -Requisito: Ninjutsu: 20 -Daño: Daño Base: 290 +28 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) +6 segundos de electrificación Defensa -Enfriamiento: 60 segundos -Coste de Chakra: 200 Chakra |

Elemento del viento

Habilidad | Descripción |
---|---|
Viento 1 | -Requisito: Ninjutsu: 1 -Daño: Daño Base: 19 +2.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) -Enfriamiento: 7 segundos -Coste de Chakra: 15 Chakra |
Viento 2 | -Requisito: Ninjutsu: 2 -Daño: Daño Base: 0 Dash -Enfriamiento: 15 segundos -Coste de chakra: 35 chakra |
Viento 3 | -Requisito: Ninjutsu: 4 -Daño: Daño Base: 17 +4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) -Enfriamiento: 10 segundos -Coste de Chakra: 40 Chakra |
Viento 4 | -Requisito: Ninjutsu: 6 -Daño: Daño Base: 18 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) Defensa -Enfriamiento: 15 segundos -Coste de Chakra: 50 Chakra |
Viento 5 | -Requisito: Ninjutsu: 8 -Daño: Daño Base: 35 +6 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) Defensa -Enfriamiento: 12 segundos -Coste de Chakra: 65 Chakra |
Viento 6 | -Requisito: Ninjutsu: 12 -Daño: Daño Base: 5 por golpe +0.75 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) -Enfriamiento: 20 segundos -Coste de Chakra: 80 Chakra |
Viento 7 | -Requisito: Ninjutsu: 16 -Daño: Daño base: 70 por segundo +10 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) -Enfriamiento: 18 segundos -Coste de Chakra: 85 Chakra |
Viento 8 | -Requisito: Ninjutsu: 20 -Daño: Daño Base: 25 por golpe +2 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) Defensa -Enfriamiento: 40 segundos -Coste de Chakra: 100 Chakra |

Elemento Tierra

Habilidad | Descripción |
---|---|
Tierra 1 | -Requisito: Ninjutsu: 1 -Daño: Daño Base: 3 por golpe +0.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Tierra) -Enfriamiento: 9 segundos -Coste de Chakra: 20 Chakra |
Tierra 2 | -Requisito: Ninjutsu: 2 -Daño: Daño Base: 0 -Enfriamiento: 11 segundos -Coste de chakra: 25 chakra +5 por segundo |
Tierra 3 | -Requisito: Ninjutsu: 4 -Daño: Daño Base: 15 +12 por nivel de maestría (Ninjutsu/Tierra) -Enfriamiento: 13 segundos -Coste de Chakra: 45 Chakra |
Tierra 4 | -Requisito: Ninjutsu: 6 -Daño: Daño Base: 0 -Enfriamiento: 15 segundos -Coste de chakra: 55 chakra +5 por segundo |
Tierra 5 | -Requisito: Ninjutsu: 8 -Daño: Daño Base: 0 (Lentitud: 50%) -Enfriamiento: 18 segundos -Coste de Chakra: 50 Chakra |
Tierra 6 | -Requisito: Ninjutsu: 12 -Daño: Daño Base: 32 +3.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Tierra) Defensa -Enfriamiento: 15 segundos -Coste de Chakra: 45 Chakra |
Tierra 7 | -Requisito: Ninjutsu: 16 -Daño: Daño Base: 0 Drena 50 de Chakra por segundo de los enemigos. -Enfriamiento: 20 segundos -Coste de chakra: 80 chakra +5 por segundo |
Tierra 8 | -Requisito: Ninjutsu: 20 -Daño: Daño Base: 1 por golpe +1 por nivel de maestría (Ninjutsu/Tierra) -Enfriamiento: 40 segundos -Coste de Chakra: 150 Chakra |

Elemento Agua

Habilidad | Descripción |
---|---|
Agua 1 | -Requisito: Ninjutsu: 1 -Daño: Daño Base: 17 +3 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) +2 segundos de 25% de ralentización -Enfriamiento: 8 segundos -Coste de Chakra: 20 Chakra |
Agua 2 | -Requisito: Ninjutsu: 2 -Daño: Daño Base: 24 +4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) Bloquea proyectiles y empuja a los enemigos -Enfriamiento: 12 segundos -Coste de Chakra: 25 Chakra |
Agua 3 | -Requisito: Ninjutsu: 4 -Daño: Daño Base: 22 +5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) +2 segundos de 25% de ralentización -Enfriamiento: 13 segundos -Coste de Chakra: 35 Chakra |
Agua 4 | -Requisito: Ninjutsu: 6 -Daño: Daño Base: 5 por golpe +1.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) Ruptura de Defensa Aturde -Enfriamiento: 16 segundos -Coste de Chakra: 50 Chakra |
Agua 5 | -Requisito: Ninjutsu: 8 -Daño: Daño Base: 5 por golpe +1.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) Ruptura de Defensa Aturde -Enfriamiento: 20 segundos -Coste de Chakra: 65 Chakra |
Agua 6 | -Requisito: Ninjutsu: 12 -Daño: Daño Base: 65 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) +2 segundos de 25% de ralentización -Enfriamiento: 25 segundos -Coste de Chakra: 85 Chakra |
Agua 7 | -Requisito: Ninjutsu: 16 -Daño: Daño Base: 40 por pilar de agua +14 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) -Enfriamiento: 30 segundos -Coste de Chakra: 95 Chakra |
Agua 8 | -Requisito: Ninjutsu: 20 -Daño: Daño Base: 100 +16 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) Defensa -Enfriamiento: 40 segundos -Coste de Chakra: 150 Chakra |
Cómo cambiar los elementos en Ninja Time

Para volver a lanzar elementos en Ninja Time, selecciona la opción "Girar" en el menú principal. Esto te llevará a una interfaz parecida a la de una máquina tragaperras, donde podrás volver a girar Elementos, Familia y Clanes. Usa las tiradas estratégicamente, ya que son limitadas y difíciles de conseguir.
Esto es todo lo que necesitas saber sobre los Elementos en nuestra completa guía y clasificación de Ninja Time. Explora nuestras guías de Familias y Clanes de Ninja Time para obtener más información.