Helldivers 2 Superstore: Ein umfassender Leitfaden für Rüstungen, Gegenstände und Rotationen
Die Ausrüstung der rechten Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit verschiedenen Rüstungsarten (leicht, mittel, schwer), einzigartiger Passive und unterschiedlichen Statistiken ist es auch wichtig, die perfekte Ästhetik zu wählen. Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, sogar Premium Warbonds. In diesem Leitfaden wird jedes Element und seinen Rotationszyklus beschrieben.
Aktualisiert vom 05. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Die jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen haben das Inventar des Superstors erweitert und die Rotationszyklen erhöht. Dieses Update spiegelt diese Änderungen wider und kategorisiert Rüstung nach Typ (leicht, mittel, schwer), um eine bessere Lesbarkeit zu erhalten.
Jede Superstore -Rüstung und Gegenstandsrotation in Helldivers 2
In dieser Auflistung werden alle in den Helldivers 2 Superstore verfügbaren Körperpanzer erhältlich, kategorisiert nach Typ (leicht, mittel, schwer) und alphabetisiert nach passiven Fähigkeiten. Helme werden aufgrund konsistenter 100 Statistiken weggelassen. Der Superstore verfügt auch über den Stun Baton (Nahkampf) und das STA-52-Sturmgewehr (vom Crossover Killzone 2).
Der Superstore dreht sein Inventar; Die Rotationsnummer gibt die Verfügbarkeit des Artikels an. Subtrahieren Sie die aktuelle Rotationsnummer von der Rotationsnummer des Elements, um die Wartezeit zu bestimmen.
Light Superstore -Rüstung
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore -Rüstung
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Schwere Superstore -Rüstung
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere Superstore -Artikel
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Wie die Superstore -Rotation in Helldivers funktioniert 2
Der Superstore erfrischt sein Inventar alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT (2:00 Uhr PST, 5:00 Uhr EST, 4:00 Uhr CT). Jede Rotation verfügt über zwei vollständige Rüstungssätze und zusätzliche Elemente. Alle Gegenstände sind rein kosmetisch oder bieten Passive, die bereits im Spiel erhältlich sind. Es gibt keine Zahlungselemente. Der Superstor hat derzeit 15 Rotationen. Greifen Sie über das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff (R auf dem PC, Square auf PS5) darauf zu. Einkäufe erfordern Super Credits.