Helldivers 2 Superstore: um guia abrangente de armadura, itens e rotações
Equipar a armadura direita é crucial em Helldivers 2. Com diversos tipos de armadura (leve, médio, pesado), passivos únicos e estatísticas variadas, escolher a estética perfeita também é importante. A Superstore oferece conjuntos de armaduras exclusivos e itens cosméticos indisponíveis em outros lugares, até premium warbonds. Este guia detalha todos os itens e seu ciclo de rotação.
Atualizado em 05 de janeiro de 2025, por Saqib Mansoor: os recentes lançamentos premium de Warbond expandiram o inventário da Superstore, aumentando os ciclos de rotação. Esta atualização reflete essas alterações, categorizando a armadura por tipo (leve, média, pesada) para uma melhor legibilidade.
Toda armadura de superstore e rotação de itens em Helldivers 2

Esta lista detalha toda a armadura corporal disponível no Helldivers 2 Superstore, categorizada por tipo (leve, média, pesada) e alfabetizada pela habilidade passiva. Os capacetes são omitidos devido a 100 estatísticas consistentes. A superstore também apresenta o bastão de atordoamento (corpo a corpo) e o rifle de assalto STA-52 (do crossover Killzone 2).
A Superstore gira seu inventário; O número de rotação indica a disponibilidade do item. Subtraia o número de rotação atual do número de rotação do item para determinar o tempo de espera.
Armadura de Superstore
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
| Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
| Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
| Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
| Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
| Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
| Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armadura de superstore média
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
| Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
| Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
| Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
| Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
| Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
| Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
| Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
| Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
| Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armadura pesada
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
| Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
| Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
| Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
| Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
| Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
| Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
| Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Outros itens da Superstore
| Name | Type | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|
| Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
| Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
| Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
| Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
| Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
| StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
| Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
| Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
| Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Como a rotação da superstore funciona em Helldivers 2

A Superstore atualiza seu inventário a cada 48 horas às 10:00 GMT (2:00 PST, 5:00 da manhã EST, 4:00 da manhã CT). Cada rotação possui dois conjuntos de armaduras completos e itens adicionais. Todos os itens são puramente cosméticos ou oferecem passivos já obtidos no jogo; Não há elementos de pagamento para ganhar. Atualmente, a superstore tem 15 rotações. Acesse -o através do centro de aquisição no seu navio (R no PC, quadrado no PS5). As compras exigem super créditos.