HellDivers 2 Superstore: una guía completa de armadura, artículos y rotaciones
Equipar la armadura correcta es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (luz, mediana, pesada), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir la estética perfecta también es importante. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso WarBonds premium. Esta guía detalla cada elemento y su ciclo de rotación.
Actualizado el 05 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: las recientes lanzamientos de Premium Warbond han expandido el inventario de la superstore, aumentando los ciclos de rotación. Esta actualización refleja estos cambios, categorizando la armadura por tipo (ligero, medio, pesado) para una mejor legibilidad.
Cada armadura y rotación de elementos en helldivers 2
Esta lista detalla toda la armadura del cuerpo disponible en HellDivers 2 Superstore, categorizado por tipo (ligero, medio, pesado) y alfabetizado por la capacidad pasiva. Los cascos se omiten debido a 100 estadísticas consistentes. El superstore también presenta el bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2).
La superstore gira su inventario; El número de rotación indica la disponibilidad del artículo. Resta el número de rotación actual del número de rotación del elemento para determinar el tiempo de espera.
Armadura de Superstore Light
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armadura de superstore mediano
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armadura de superstore pesado
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Cómo funciona la rotación de la superstore en HellDivers 2
El Superstore actualiza su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT (2:00 a.m. PST, 5:00 a.m. EST, 4:00 a.m. CT). Cada rotación presenta dos conjuntos de armadura completos y elementos adicionales. Todos los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos que ya se pueden obtener en el juego; No hay elementos de pago para ganar. El Superstore actualmente tiene 15 rotaciones. Acceda a él a través del centro de adquisición en su barco (R en PC, cuadrado en PS5). Las compras requieren super créditos.