Helldivers 2 Superstore:鎧、アイテム、ローテーションの包括的なガイド
Helldivers 2では、右鎧を装備することが重要です2。多様なアーマータイプ(光、中、重い)、ユニークなパッシブ、さまざまな統計を使用すると、完璧な美学を選択することも重要です。スーパーストアでは、他の場所でも利用できない排他的なアーマーセットと化粧品を提供しています。このガイドは、すべてのアイテムとその回転サイクルを詳しく説明しています。
2025年1月5日に更新されたSaqib Mansoor:最近のプレミアムウォーボンドリリースにより、スーパーストアの在庫が拡大し、回転サイクルが増加しました。この更新は、これらの変更を反映しており、鎧をタイプ(ライト、ミディアム、ヘビー)ごとに分類して、読みやすくします。
ヘルディバーでのすべてのスーパーストアアーマーとアイテムの回転2

このリストは、タイプ(ライト、ミディアム、ヘビー)によって分類され、パッシブ能力によってアルファベット順に分類された、Heldivers 2 Superstoreで利用可能なすべてのボディアーマーを詳しく説明しています。一貫した100個の統計のため、ヘルメットは省略されています。スーパーストアには、スタンバトン(近接)とSTA-52のアサルトライフル(キルゾーン2クロスオーバーから)も備えています。
スーパーストアは在庫を回転させます。回転番号は、アイテムの可用性を示します。アイテムの回転数から現在の回転数を減算して、待機時間を決定します。
ライトスーパーストアアーマー
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
| Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
| Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
| Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
| Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
| Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
| Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
ミディアムスーパーストアアーマー
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
| Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
| Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
| Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
| Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
| Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
| Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
| Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
| Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
| Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
ヘビースーパーストアアーマー
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
| Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
| Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
| Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
| Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
| Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
| Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
| Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
他のスーパーストアアイテム
| Name | Type | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|
| Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
| Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
| Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
| Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
| Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
| StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
| Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
| Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
| Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
スーパーストアのローテーションがどのように機能するか2

スーパーストアは、午前10時の午前10時(PSTの午前2時、EST、午前5時、午前4時)に48時間ごとに在庫を再リッシュします。各回転には、2つのフルアーマーセットと追加のアイテムがあります。すべてのアイテムは純粋に化粧品であるか、すでにゲーム内で入手可能なパッシブを提供します。有給の要素はありません。現在、スーパーストアには15回の回転があります。船の買収センターを介してアクセスします(PCでR、PS5の四角)。購入にはスーパークレジットが必要です。