Helldivers 2 Superstore: una guida completa all'armatura, agli oggetti e alle rotazioni
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (leggero, medio, pesante), passivi unici e statistiche variabili, è anche importante scegliere l'estetica perfetta. Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni elemento e il suo ciclo di rotazione.
Aggiornato il 05 gennaio 2025 da Saqib Mansoor: le recenti versioni di Warbond premium hanno ampliato l'inventario del superstore, aumentando i cicli di rotazione. Questo aggiornamento riflette queste modifiche, classificando l'armatura per tipo (luce, media, pesante) per una migliore leggibilità.
Ogni armatura superstore e rotazione degli oggetti in Helldivers 2
Questo elenco descrive in dettaglio tutte le armature di body disponibili nel Superstore Helldivers 2, classificate per tipo (luce, media, pesante) e alfabetizzate per abilità passiva. I caschi sono omessi a causa di 100 statistiche coerenti. Il superstore presenta anche il baton storto (mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2).
Il Superstore ruota il suo inventario; Il numero di rotazione indica la disponibilità dell'articolo. Sottrai il numero di rotazione corrente dal numero di rotazione dell'elemento per determinare il tempo di attesa.
Armatura Superstore Light
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armatura di medio superstore
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armatura di Superstore Heavy
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
altri articoli superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Come funziona la rotazione del superstore in Helldivers 2
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT (2:00 PST, 5:00 EST, 4:00 CT). Ogni rotazione presenta due set di armature complete e elementi aggiuntivi. Tutti gli articoli sono puramente cosmetici o offrono passivi già ottenibili nel gioco; Non ci sono elementi pay-to-win. Il Superstore ha attualmente 15 rotazioni. Accedilo tramite il centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, quadrato su PS5). Gli acquisti richiedono super crediti.