Helldivers 2 Superstore: Isang komprehensibong gabay sa nakasuot ng sandata, item, at pag -ikot
Ang pagbibigay ng kanang sandata ay mahalaga sa Helldiver 2. Na may magkakaibang uri ng sandata (ilaw, daluyan, mabigat), natatanging mga pasibo, at iba't ibang mga istatistika, ang pagpili ng perpektong aesthetic ay mahalaga din. Nag -aalok ang superstore ng eksklusibong mga set ng sandata at mga kosmetikong item na hindi magagamit sa ibang lugar, kahit na mga premium na warbond. Ang gabay na ito ay detalyado ang bawat item at pag -ikot ng pag -ikot nito.
Nai -update noong Enero 05, 2025, ni Saqib Mansoor: Ang mga kamakailang paglabas ng Premium Warbond ay nagpalawak ng imbentaryo ng superstore, pagtaas ng mga siklo ng pag -ikot. Ang pag -update na ito ay sumasalamin sa mga pagbabagong ito, ang pag -uuri ng sandata ayon sa uri (ilaw, daluyan, mabigat) para sa mas mahusay na kakayahang mabasa.
Bawat Superstore Armor at Item Rotation sa Helldivers 2
Ang listahang ito ay detalyado ang lahat ng sandata ng katawan na magagamit sa Helldivers 2 Superstore, na ikinategorya ayon sa uri (ilaw, daluyan, mabigat) at na -alpabeto ng kakayahan ng passive. Ang mga helmet ay tinanggal dahil sa pare -pareho ang 100 stats. Nagtatampok din ang superstore ng Stun Baton (Melee) at STA-52 Assault Rifle (mula sa Killzone 2 crossover).
Ang superstore ay umiikot sa imbentaryo nito; Ang numero ng pag -ikot ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng item. Ibawas ang kasalukuyang numero ng pag -ikot mula sa numero ng pag -ikot ng item upang matukoy ang oras ng paghihintay.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Iba pang mga item ng superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Paano Gumagana ang Superstore Rotation Sa Helldivers 2
Ang superstore ay nagre -refresh ng imbentaryo nito tuwing 48 oras sa 10:00 a.m. GMT (2:00 a.m. PST, 5:00 a.m. EST, 4:00 a.m. CT). Ang bawat pag -ikot ay nagtatampok ng dalawang buong hanay ng sandata at karagdagang mga item. Ang lahat ng mga item ay puro kosmetiko o nag-aalok ng mga passives na nakamit na in-game; Walang mga elemento ng pay-to-win. Ang superstore ay kasalukuyang may 15 pag -ikot. I -access ito sa pamamagitan ng acquisition center sa iyong barko (R sa PC, Square sa PS5). Ang mga pagbili ay nangangailangan ng sobrang kredito.